Technical Specification
| Model # | RMT 25 (TH) | |
| Version | Top Hammer | |
| Pneumatic Drifter | RMT 120F | BBC 120F | |
| Drilling Depth | 20 - 40 meter (66 feet - 131 feet) | |
| Hole Diameter | 45 - 75 mm | 1.8 - 3” |
| Drill Steel | R32 / R38 / T38 | |
| Drill Steel Length | 1.20 Meter, 2.50 Meter, 3 Meter | |
| Air Consumption | 400 cfm at 7 bar | |
| Details of Feed and boom | As below | |
| Feed Type | Chain Drive | |
| Feed Beam Length | 5430 mm (5.4 mtr), 4425 mm (4.4 mtr), 2825 mm (2.8 mtr) | |
| Travel Length | 3940 mm (3.9 mtr), 2200 mm (2.2 mtr), 1500 mm (1.5 mtr) | |
| Feed Force | 8kN | 1.8 lb |
| Boom type | Single section hand operated Hydraulic cylinder | |
| Details of Carrier | Details in attached brochure | |
| Transport Dimensions | Details in attached brochure | |
• Open-cast mining
• Sandstone and lime slotting
• Underground mines