Taper Rods
RMT Part # Reference Part # Shank (Hex) Taper Length
mm Inch degree mm Inch
TR11 - 1220 - 6112
TR11 - 1525 - 0115
TR11 - 1830 - 6118
TR11 - 1980 - 6120
TR11 - 2440 - 6124
TR11 - 3050 - 6131
7876 - 6112 - 11
579 - 0115 - 11
7876 - 6118 - 11
7876 - 6120 - 11
7876 - 6124 - 11
7876 - 6131 - 11
22 x 108 7/8" x 4¼" 11° 1220
1525
1830
1980
2440
3050
4"
5"
6"
6’ 6”
8"
10"
TR12 - 610 - 6106
TR12 - 1220 - 6112
TR12 - 1830 - 6118
TR12 - 1980 - 6120
TR12 - 2440 - 6124
TR12 - 3660 - 6137
7870 - 6106 - 12
7870 - 6112 - 12
7870 - 6118 - 12
7870 - 6120 - 12
7870 - 6124 - 12
7870 - 6137 - 12
22 x 108 7/8" x 4¼" 12° 610
1220
1830
1980
2440
3660
2"
4"
6"
6’ 6"
8"
12"
TR7 - 610
TR7 - 1220
TR7 - 1830
TR7 - 1980
TR7 - 2440
TR7 -3050
TR7 - 3660
-
-
-
-
7888 - 6124 - 07
-
-
22 x 108 7/8" x 4¼" 610
1220
1830
1980
2440
3050
3660
2"
4"
6"
6’ 6"
8"
12"