Technical Specification
| Model # | RMT 25 (DTH) | |
| Version | Down the Hole Hammer (DTH) | |
| Driving Force | Piston type Rotation Air Motor (Type BBR-4) | |
| Drilling Depth | 40 meter (131 feet) | |
| Hole Diameter | 85 - 130 mm | 3.34 - 5.12” |
| Drill Tube Diameter | 70 / 76 mm | |
| Drill Tube Length | 1.20 Meter, 2.50 Meter, 3 Meter | |
| Operating Pressure | 12 bar max. | |
| Maximum Torque | 900 Nm | |
| Air Consumption | 450 cfm at 10.5 bar | |
| Suitable hammer | 3", 4" Hammer | |
| Details of Feed and boom | As below | |
| Feed Type | Chain Drive | |
| Feed Beam Length | 5430 mm (5.4 mtr), 4425 mm (4.4 mtr), 2825 mm (2.8 mtr) | |
| Travel Length | 3940 mm (3.9 mtr), 2200 mm (2.2 mtr), 1500 mm (1.5 mtr) | |
| Feed Force | 8kN | 1.8 lb |
| Boom type | Single section hand operated Hydraulic cylinder | |
| Details of Carrier | Details in attached brochure | |
| Transport Dimensions | Details in attached brochure | |
• Open-cast mining
• Sandstone and lime slotting
• Underground mines